SMC Seestern Passau |
Berichte |
Ergebnisse:
Klasse F4-A1
Platz | Name | Modell | Verein | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | Baub. | Ges. |
1 | Fejancic Bohuslav | Edita | Majak Borovany | 98 | 90 | 100 | 99 | |
2 | Mergl Martin | Sea Cloud | MBC Braunau | 98 | 90 | 94 | 96 | |
3 | Mergl Sabine | Rio Bravo | MBC Braunau | 96 | 86 | 95 | 95,5 | |
4 | Zauner Felix | Elke | MBC Braunau | 98 | 90 | 92 | 95 | |
5 | Klomfar Jaroslav | SP 152 | KLoM Vltava | 89 | 100 | 86 | 94,5 | |
6 | Schwarzhuber Roland | Seenotrambi | SMC Seestern | 85 | 96 | 92 | 94 | |
7 | Schaller Florian sen. | Commodore | MBC Braunau | 88 | 80 | 94 | 91 | |
8 | Zauner Felix | Fire Patrol | MBC Braunau | 76 | 98 | 82 | 90 | |
9 | Walch Hans | Zoll | SMC Seestern | 82 | 98 | 0 | 90 | |
10 | Knie Günther | Boston | MBC Nürnberg | 82 | 77 | 86 | 84 | |
11 | Ebner Oliver | Feuerwehr | SMC Seestern | 0 | 78 | 82 | 80 | |
12 | Maier Karl | Mau Mau | 0 | 71 | 69 | 70 | ||
Klasse F4-A2 | ||||||||
Platz | Name | Modell | Verein | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | Baub. | Ges. |
1 | Schmid Karlheinz | M 24 | SMC Seestern | 100 | 92 | 88 | 96 | |
2 | Klomfar Jaroslav | Geronimo II | KloM Vltava | 86 | 92 | 96 | 94 | |
3 | Zauner Felix | Sir Kay | MBC Braunau | 94 | 86 | 82 | 90 | |
4 | Zauner Felix | Drumbeat of Devon | MBC Braunau | 86 | 69 | 92 | 89 | |
5 | Schaller Florian sen. | Wiesel | MBC Braunau | 80 | 88 | 82 | 85 | |
6 | Schwarzhuber Roland | Jan | SMC Seestern | 71 | 75 | 94 | 84,5 | |
7 | Hohl Herbert | Wiesel | Titanic Linz | 76 | 82 | 86 | 84 | |
8 | Kommoss Dieter | PT | MBC Nürnberg | 78 | 82 | 69 | 80 | |
9 | Knie Günther | Orkney Express | MBC Nürnberg | 80 | 74 | 76 | 78 | |
10 | Kommoss Dieter | Oceanic | MBC Nürnberg | 57 | 72 | 73 | 72,5 | |
Klasse F4-jun | ||||||||
Platz | Name | Modell | Verein | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | Baub. | Ges. |
1 | Walch Nico | Tigerente | SMC Seestern | 75 | 88 | 0 | 81,5 | |
Klasse Damen | ||||||||
Platz | Name | Modell | Verein | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | Baub. | Ges. |
1 | Mergl Sabine | Hermann Marwede | MBC Braunau | 100 | 94 | 94 | 97 | |
2 | Schwarzhuber Elisabeth | Felix | SMC Seestern | 87 | 100 | 88 | 94 | |
3 | Schmid Ramona | Wotan | SMC Seestern | 83 | 78 | 86 | 84,5 | |
4 | Feichtenschlager Helga | Bussard | MBC Braunau | 78 | 76 | 86 | 82 | |
Klasse F4-B | ||||||||
Platz | Name | Modell | Verein | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | Baub. | Ges. |
1 | Nyvlt Jaroslav | Sentinel | KloM Vltava | 100 | 98 | 100 | 87,67 | 187,67 |
2 | Kathrein Werner | Adolph Bermpohl | Pinzgauer Seebären | 96 | 95 | 92 | 90,67 | 186,17 |
3 | Huber Christian | Meteor | Titanic Linz | 33 | 92 | 94 | 92,00 | 185,00 |
4 | Schwarzhuber Roland | Bremen 9 | Smc Seestern | 92 | 92 | 92 | 91,33 | 183,33 |
5 | Oberleitner Uli | Theodor Heuss | SMC Seestern | 92 | 90 | 94 | 86,33 | 179,33 |
6 | Schwarzhuber Roland | Cux | SMC Seestern | 79 | 86 | 88 | 87.00 | 174,00 |
Klasse F4-C | ||||||||
Platz | Name | Modell | Verein | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | Baub. | Ges. |
1 | Oberleitner Uli | Snowberry | SMC Seestern | 98 | 96 | 94 | 91,00 | 188,00 |
2 | Huber Christian | HMS Repulse | Titanic Linz | 98 | 94 | 76 | 90,00 | 186,00 |
3 | Schmid Karlheinz | Hermann Marwede | SMC Seestern | 94 | 94 | 88 | 87,33 | 181,33 |
4 | Oberleitner Michael | Starwort | SMC Seestern | 92 | 76 | 88 | 90,00 | 180,00 |
5 | Kathrein Alexander | PT 109 | Pinzgauer Seebären | 92 | 88 | 92 | 85,33 | 177,33 |
Klasse Dampf | ||||||||
Platz | Name | Modell | Verein | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | Baub. | Ges. |
1 | Kathrein Alexander | Stettin | Pinzgauer Seebären | 98 | 94 | 92 | 183,33 | 375,33 |
2 | Feichtenschlager Franz | Whisper Larissa | MBC Braunau | 92 | 94 | 80 | 187,00 | 373,00 |
3 | Kathrein Werner | Otto Laufer | Pinzgauer Seebären | 98 | 92 | 96 | 177,00 | 371,00 |
4 | Kastner Karl | MS Illstein | MSV NÖ Süd | 88 | 82 | 77 | 184,33 | 354,33 |
Klasse F2-A | ||||||||
Platz | Name | Modell | Verein | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | Baub. | Ges. |
1 | Mergl Sabine | Christina Katherina | MBC Braunau | 96 | 100 | 100 | 96,00 | 196,00 |
2 | Schröpfer Gunter | HSL 122 | MSV Vogtland | 0 | 94 | 80 | 93,33 | 180,33 |
3 | Kropacek Jiri | KB | KLoM Vltava | 82 | 94 | 88 | 87,67 | 178,67 |
4 | Oberleitner Uli | MS Fulda | SMC Seestern | 93 | 86 | 76 | 89,00 | 178,50 |
5 | Mergl Martin | USS Enterprise | MBC Braunau | 94 | 96 | 96 | 82,33 | 178,33 |
Klasse F2-B | ||||||||
Platz | Name | Modell | Verein | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | Baub. | Ges. |
1 | Mergl Sabine | Key Largo | MBC Braunau | 90 | 98 | 96 | 93,00 | 190,00 |
2 | Kastner Karl | SMS Monarch | MSV NÖ Süd | 100 | 86 | 85 | 91,33 | 184,33 |
3 | Kropacek Jiri | Edisto | KLoM Vltava | 82 | 89 | 86 | 92,00 | 179,50 |
4 | Günter Martin | Schwalbe | Vogtlandkapitäne | 80 | 78 | 67 | 91,33 | 170,33 |
Klasse F2-C | ||||||||
Platz | Name | Modell | Verein | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | Baub. | Ges. |
1 | Schröpfer Gunter | Hansa | Vogtlandkapitäne | 0 | 82 | 86 | 97,00 | 181,00 |
2 | Feichtenschlager Franz | Chieftain | MBC Braunau | 68 | 80 | 72 | 95,00 | 171,00 |
3 | Hohl Herbert | Panther | Titanic Linz | 76 | 81 | 79 | 73,67 | 153,67 |
4 | Arnold Ferdinand | Skibladner | 0 | 15 | 0 | 89,67 | 97,17 |
Gesamtsieger 2016: Nyvlt Jaroslav