SMC Seestern Passau |
Berichte |
Ergebnisse:
Klasse F4-A1 |
||||||||
Platz | Name | Modell | Verein | 1. Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | Bau | Gesamt |
1 | Klomfar Jaroslav | Geronimo | KloM Vltava | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Ferjancic Bohuslav | Edita | Majak Borovani | 100 | 92 | 100 | 100 | |
3 | Hosnedl Frantisek | Hydrograf | Majak Borovani | 100 | 98 | 88 | 99 | |
4 | Ferjancic Michal | Xenie | Majak Borovani | 100 | 92 | 96 | 98 | |
5 | Wagner Kevin | Aurinia | 92 | 100 | 90 | 96 | ||
6 | Zauner Felix | Fire Patrol | MBC Braunau | 83 | 94 | 98 | 96 | |
7 | Zeitlhofer Peter | W 3 | Titanic Linz | 83 | 94 | 98 | 96 | |
8 | Linzmeier Holger | Lisa M | Titanic Linz | 92 | 100 | 69 | 96 | |
9 | Janisch Andreas | Paloma | IG SMB NÖ-Süd | 98 | 92 | 92 | 95 | |
10 | Zauner Felix | Elke | MBC Braunau | 88 | 94 | 96 | 95 | |
11 | Schaller Janine | Felix | MBC Braunau | 94 | 88 | 94 | 94 | |
12 | Kessler Harald | Fire Patrol | IG SMB NÖ-Süd | 92 | 92 | 94 | 93 | |
13 | Schaller Florian jun. | WSP 10 | MBC Braunau | 98 | 88 | 82 | 93 | |
14 | Knie Günther | Boston | MBC Nürnberg | 86 | 69 | 98 | 92 | |
15 | Grubauer Eduard | Dolphin | Titanic Linz | 88 | 88 | 88 | 88 | |
16 | Maier Karl | Mau-Mau | 0 | 88 | 87 | 87,5 | ||
17 | Knie Günther | Titan | MBC Nürnberg | 82 | 88 | 36 | 85 | |
18 | Herbst Tom | Snowberry | SMC Seestern | 77 | 84 | 83 | 83,5 | |
19 | Kommoss Dieter | Paul Denker | MBC Nürnberg | 78 | 73 | 70 | 75,5 | |
20 | Kommoss Dieter | Felix | MBC Nürnberg | 9 | 0 | 0 | 4,5 | |
Klasse F4-A2 |
||||||||
1 | Schaller Florian jun. | Tina | MBC Braunau | 100 | 98 | 92 | 99 | |
2 | Mayer Manfred | Puma | MBC Braunau | 94 | 88 | 100 | 97 | |
3 | Zauner Felix | Sir Kay | MBC Braunau | 86 | 94 | 98 | 96 | |
4 | Kessler Harald | Marauder | IG SMB NÖ-Süd | 96 | 95 | 88 | 95,5 | |
5 | Schmid Karlheinz | M 24 | SMC Seestern | 96 | 92 | 90 | 94 | |
6 | Grubauer Eduard | Comtesse | Titanic Linz | 88 | 93 | 94 | 93,5 | |
7 | Janisch Andreas | Koh i Noor | IG SMB NÖ-Süd | 92 | 94 | 88 | 93 | |
8 | Miedl Thomas | Weser | SMC Seestern | 78 | 92 | 84 | 88 | |
9 | Maier Karl | Hulk | 0 | 83 | 86 | 84,5 | ||
10 | Spies Karl | MFP 1943 | MBC Nürnberg | 56 | 81 | 74 | 77,5 | |
Klasse F4-jun |
||||||||
1 | Zeitlhofer Peter | Fossi | Titanic Linz | 94 | 100 | 100 | 100 | |
2 | Hosnedl Petr | Tomik | Majak Borovani | 100 | 88 | 94 | 97 | |
3 | Miedl Christian | Löschboot | SMC Seestern | 100 | 94 | 82 | 97 | |
4 | Havelkova Katerina | Edita | Majak Borovani | 93 | 90 | 88 | 91,5 | |
Klasse F4-Damen |
||||||||
1 | Mergl Sabine | Hamburg | MBC Braunau | 94 | 89 | 92 | 93 | |
2 | Schmid Claudia | Bugsier 19 | SMC Seestern | 82 | 89 | 92 | 90,5 | |
3 | Schmid Ramona | Wotan | SMC Seestern | 85 | 92 | 86 | 89 | |
4 | Buchinger Elisabeth | Felix | SMC Seestern | 84 | 82 | 94 | 89 | |
5 | Albaner Regina | Elke | IG SMB NÖ-Süd | 65 | 94 | 76 | 85 | |
6 | Feichtenschlager Helga | Antje II | MBC Braunau | 67 | 78 | 87 | 82,5 | |
7 | Oberleitner Eva | S 148 | SMC Seestern | 72 | 82 | 77 | 79,5 | |
8 | Krammer Anna | Paloma | 0 | 75 | 69 | 72 | ||
Klasse Dampf |
||||||||
1 | Kastner Karl | Stettin | Titanic Linz | 87 | 94 | 84 | 190 | 371 |
2 | Feichtenschlager Franz | Wisper Larissa | MBC Braunau | 88 | 91 | 88 | 188,6 | 367,6 |
3 | Pfurtscheller Helmut | Raphael | SMC Rheintal | 70 | 95 | 82 | 183 | 360 |
Klasse F4-B |
||||||||
1 | Bauer Klaus | Flyvefisken | SMC Seestern | 93 | 98 | 92 | 94 | 189,5 |
2 | Nyvlt Jaroslav | Sentinel | KloM Vltava | 94 | 100 | 100 | 88,3 | 188,3 |
3 | Schaller Florian jun. | Calypso | MBC Braunau | 92 | 98 | 88 | 93 | 188 |
4 | Oberleitner Uli | S 208 | SMC Seestern | 98 | 92 | 77 | 89,6 | 184,6 |
5 | Kräutler Erich | Smit Denemarken | 1.VSMC | 89 | 92 | 83 | 91,6 | 182,1 |
6 | Schwarzhuber Roland | Elke | SMC Seestern | 88 | 98 | 88 | 84,3 | 177,3 |
7 | Salzinger Michael | Bremen 9 | SMC Seestern | 87 | 81 | 98 | 83 | 175,5 |
8 | Bauer Klaus | Wiesel | SMC Seestern | 81 | 87 | 82 | 90,6 | 175,1 |
9 | Arnold Ferdinand | Andrea Gail | IG Fürth Nürnberg | 0 | 88 | 70 | 91,6 | 170,6 |
10 | Kropacek Jiri | Pegasus 3 | KloM Vltava | 88 | 88 | 88 | 81,3 | 169,3 |
11 | Huber Christian | Jules Verne | Titanic Linz | 0 | 80 | 87 | 85,6 | 169,1 |
12 | Feßler Richard | Hecht | 1.VSMC | 82 | 92 | 88 | 78,3 | 168,3 |
13 | Janisch Andreas | Commodore | IG SMB NÖ-Süd | 87 | 87 | 89 | 78 | 166 |
14 | Schwarzhuber Roland | Bankert | SMC Seestern | 88 | 83 | 81 | 74,3 | 159,8 |
15 | Spies Karl | Polizeiboot | MBC Nürnberg | 83 | 83 | 89 | 71,3 | 157,3 |
16 | Linzmeier Holger | Imara | Titanic Linz | 79 | 15 | 0 | 0 | 47 |
Klasse F4-C |
||||||||
1 | Schmid Karlheinz | Hermann Marwede | SMC Seestern | 92 | 98 | 100 | 92 | 191 |
2 | Oberleitner Uli | Hermann Marwede | SMC Seestern | 89 | 88 | 98 | 92,3 | 185,8 |
3 | Oberleitner Michael | Starwort | SMC Seestern | 88 | 89 | 94 | 92,3 | 183,8 |
4 | Kessler Harald | Snowberry | G SMB NÖ-Süd | 98 | 88 | 77 | 90 | 183 |
5 | Huber Christian | Hermann Marwede | Titanic Linz | 0 | 94 | 90 | 91 | 183 |
6 | Janisch Andreas | Carol | G SMB NÖ-Süd | 83 | 92 | 88 | 88 | 178 |
7 | Miedl Thomas | Zerstörer | SMC Seestern | 77 | 98 | 88 | 81,6 | 174,6 |
8 | Krenmayr Didi | U 552 | 0 | 83 | 78 | 80 | 160,5 | |
9 | Krammer Viktor | Tirpitz | 0 | 56 | 58 | 82,6 | 139,6 | |
Klasse F2-B |
||||||||
1 | Kastner Karl | Otto Treplin | Titanic Linz | 100 | 98 | 93 | 91,3 | 188,3 |
2 | Linzmeier Holger | BG 13 | Titanic Linz | 100 | 98 | 89 | 85,3 | 184,3 |
3 | Mergl Sabine | Key Largo | MBC Braunau | 92 | 85 | 87 | 91,6 | 181,1 |
4 | Ferjancic Michal | TR-47 | Majak Borovani | 100 | 89 | 94 | 84 | 181 |
5 | Kropacek Jiri | KB | Klom Vltava | 91 | 94 | 92 | 86,3 | 179,3 |
6 | Jäger Erwin | Birago | Titanic Linz | 0 | 77 | 89 | 80,6 | 163,6 |
7 | Jäger Erwin | MS Brioni | Titanic Linz | 0 | 80 | 83 | 80,6 | 162,1 |
Gesamtsieg |
Gesamtsieger 2009: Klomfar Jaroslav